第一篇 介面認識
第二篇 渲染圖明暗控制
第三篇 光源
第四篇 材質
第五篇 貼圖
第六篇 作業範例練習
反射 | 金屬度 | 折射 | 反射模糊 | 折射模糊 | |
---|---|---|---|---|---|
紙、水泥漆、布 | 0 | 0 | |||
塑膠、大理石、瓷器、人造石 | √ | 0.95-1 | 0 | ||
美耐板、真皮板 | |||||
超耐磨木地板 | √ | 0.6-0.9 | 0 | ||
清玻璃 | √ | √ | 0.95-1 | 0 | |
霧玻、毛玻 | √ | √ | 0.8-1 | 0.7-0.9 | |
鏡子,鏡面不銹鋼,亮面金屬 | √ | √ | 1 | 0 | |
霧面不銹鋼,鋁 | √ | √ | 0.6-0.85 | 0 |
金屬材質設定表
名稱 | diffuse | Reflection | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | G | B | R | G | B | IOR | 金屬度 | 網頁 | |
銀 | 252 | 251 | 250 | 255 | 255 | 255 | 1.082 | 1 | fefefd |
金 | 244 | 202 | 104 | 255 | 250 | 195 | 1.35002 | 1 | fbe6ab |
銅材質 | 238 | 159 | 137 | 254 | 231 | 216 | 1.21901 | 1 | f8cfc2 |
鋁 | 231 | 233 | 235 | 245 | 250 | 252 | 1.002 | 1 | f5f6f6 |
鉻 | 142 | 141 | 141 | 145 | 142 | 176 | 1.03 | 1 | c5c5c5 |
鉛 | 168 | 169 | 176 | 191 | 192 | 209 | 1.016 | 1 | d4d5d9 |
鉑(白金) | 244 | 238 | 216 | 254 | 253 | 249 | 1.024 | 1 | faf8ee |
鈦 | 246 | 240 | 209 | 254 | 254 | 250 | 1.086 | 1 | fcf9ea |
鎢 | 236 | 213 | 193 | 251 | 241 | 218 | 1.007 | 1 | f7ece2 |
鐵 | 227 | 224 | 211 | 242 | 245 | 244 | 1.006 | 1 | f3f1eb |
釩 | 242 | 228 | 199 | 254 | 251 | 242 | 1.034 | 1 | faf3e5 |
鋅 | 223 | 222 | 218 | 245 | 247 | 249 | 1.011 | 1 | f1f0ef |
鎳 | 227 | 220 | 193 | 245 | 245 | 237 | 1.016 | 1 | f3efe2 |
汞 | 199 | 199 | 199 | 224 | 232 | 240 | 1.013 | 1 | e5e5e5 |
鈷 | 175 | 168 | 158 | 205 | 205 | 208 | 1.031 | 1 | d8d4cf |
材質與模型的對渲染圖面的影響,別忘了~ 還有環境